|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kapasite: | 48V 100Ah | Nominal Gerilim Gerilimi: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Değerlendirilmiş kapasite: | 100ah | enerji: | 5376Wh |
| Başvuru: | ESS, Güneş Sistemi | Döngü Süresi: | 3000-5000 Devir |
| Kompakt tasarlanmış: | Dahili BMS ile | Kendi Kendine Boşalma Hızı: | <%3 |
| İletişim: | CAN, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Mevcut |
| Vurgulamak: | 5376Wh LiFePO4 Powerwall,MSDS LiFePO4 Powerwall,5376Wh Duvara Monte Pil |
||
5376Wh LiFePO4 Powerwall Duvara Monte Li Ion Ev Tipi Pil Paketi
48V 51.2V 100Ah 5KWh Duvara monte Li-ion Pil Paketi Ev Tipi LiFePO4 Powerwall Pil
LiFePO4 Powerwall Pil Özellikleri
Uygulamalar
Temelde açık/kapalı güneş sistemi depolaması, ev tipi ESS için kullanılır;yedek güç;
Avantajlar
Kompakt tasarım ve hafiflik;
Kolay kurulum ve çalıştırma;
OEM ve ODM hizmeti ve logonuzu yazdırmayı kabul edin;
Çoklu koruma için akıllı BMS sistemi ile;
Esnek
CAN/RS485/RS232iletişim portu mevcuttur;
Paralel destekmaksimum 160 bağlantıkWh;
Çoğu invertör markasıyla geniş uyumludur;
Garanti
5 yıl garanti ve 10 yıl kullanım ömrü beklentisi;
Powerwall Pil Spesifikasyonu
| elektriksel özellikler | modeli | ELT-PW-5K | ELT-PW-10K | ||||
| Nominal Gerilim | 51.2V | ||||||
| Nominal kapasite | 100Ah | 200Ah | |||||
| Enerji | 5120Wh | 10240 | |||||
| Pil Türü | LiFePO4 Pil | ||||||
| İç direnç | ≤10mΩ | ||||||
| Ömür | >6000 devir | ||||||
| Ay Kendi Kendine Deşarj | <%3 | ||||||
| Şarj Verimliliği | %100@0.5C | ||||||
| Deşarj Verimliliği | %96-99 @1C | ||||||
| Standart fiyat | Şarj Kesme Gerilimi | 58,4±0,2V | |||||
| Şarj Modu | 0,2C - 58,4V, ardından 40V şarj akımı - 0,02C(CC/CV) | ||||||
| Tavsiye Edilen Şarj Akımı | 20-50A | ||||||
| Maks.Şarj akımı | 100A | 200A | |||||
| Standart Deşarj | Maks.Sürekli Deşarj Akımı | 100A | 200A | ||||
| Maks.Darbe Akımı | 150A | 300A | |||||
| Deşarj Kesme Gerilimi | 40V | ||||||
| çevresel | Şarj Sıcaklığı | 0ºC - 45ºC(32F - 113F)@60±25% Bağıl Nem | |||||
| Deşarj Sıcaklığı | -20ºC - 60ºC(-4F - 140F)@60±25% Bağıl Nem | ||||||
| Depolama sıcaklığı | 0ºC - 40ºC(32F - 104F)@60±25% Bağıl Nem | ||||||
| Su Toz Direnci | IP67 | ||||||
| Mekanik | paket | Metal kutu | |||||
| Boyutlar (in./mm.) | 450*163*750mm | 520*163*880mm | |||||
| Ağırlık(lbs./kg.) | 55kg | 100kg | |||||
|
Paralel bağlantı |
EVET | ||||||
| Diğerleri | Sertifikasyon | CE, MSDS, UN38.3 | |||||
| Garanti | Standart 5 yıl, talep üzerine 10+ yıl | ||||||
| OEM | Özel boyut, akım, logo vb. için destek. | ||||||
Powerwall Pil Resimleri
![]()
Hizmetler
# Zamanında:
Elit satış ekibi, soruları 24 saat içinde cevaplayacaktır.
# Profesyonel
Elite, özel gereksinimlere göre uygun çözümü sağlayacaktır.
# OEM/ODM
Pil voltajı, pil kapasitesi, kasa malzemesi, kasa rengi, logo, etiketler, BMS ve boyut özelleştirilebilir
# Nitelikli
Elite LiFePO4 pilinin tamamı sevkiyattan önce tek tek test edilecektir.
# Garanti
5+ yıl garanti ve sürekli teknik destek sunuyoruz.
Paketleme ve Nakliye
# Powerwall pili genellikle önce BM kartonlarında paketlenir, ardından tahta bir kutuda paketlenir
# Nakliye için uygun Hava yoluyla, deniz yoluyla, ekspres, demiryolu taşımacılığı vb.
![]()
SSS
S: MOQ'unuz var mı?
A: küçük sipariş de hoş geldiniz.En yeni fiyat listesi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
S: Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
C: Elite, Donguan, Çin merkezli bir fabrikadır (Denizaşırı ofisi Shenzhen'dedir)
S: Kaliteyi test etmek için numune alabilir miyim?
A: evet, numune siparişi kabul edilir.Lütfen tercih ettiğiniz modeli bize bildirin.
S: Şirket logomuzu/markamızı ürüne yazdırabilir miyiz?
C: Evet, toplu sipariş mevcuttur ve lütfen önceden bizi bilgilendirin.
S. Ödeme koşullarınız nedir?
A: genellikle T/T %30 mevduat olarak ve %70 teslimattan önce.Bakiyeyi ödemeden önce size ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını göstereceğiz.
S: Nakliye yolunuz nedir?
Y: Numune ve küçük siparişler, UPS/DHL/FEDEX/TNT veya diğer DDP/DDU hizmetleriyle gönderilebilir.
Büyük sipariş deniz yoluyla sevk edilmesini tavsiye edecek, daha rekabetçi olacak.
İlgili kişi: Colin
Tel: +86-755-84862035