|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kapasite: | 48V 100Ah | Nominal Gerilim Gerilimi: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Değerlendirilmiş kapasite: | 100ah | enerji: | 5376Wh |
| Başvuru: | ESS, Güneş Sistemi | Döngü Süresi: | 3000-5000 Devir |
| Kompakt tasarlanmış: | Dahili BMS ile | Kendi Kendine Boşalma Hızı: | <%3 |
| İletişim: | CAN, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Mevcut |
| Vurgulamak: | 51.2V LiFePO4 Güç Duvarı,10Kwh LiFePO4 Güç Duvarı,5KWh LiFePO4 Pil Paketi |
||
ESS için 51.2V LiFePO4 Powerwall Pil Paketi 5KWh 10Kwh Duvara Monte
51.2V LiFePO4 Powerwall Pil Paketi 5KWh 10Kwh ESS için Duvara Monte Li-ion Pil
Duvara Monte Akü Avantajları
Kompakt tasarım ve hafiflik;
Kolay kurulum ve çalıştırma;
OEM ve ODM hizmeti ve logonuzu yazdırmayı kabul edin;
Paralel destekmaksimum 160 bağlantıkWh;
CAN/RS485/RS232iletişim portu mevcuttur;
Çoklu koruma için akıllı BMS sistemi ile;
İç mekan/dış mekana uygun IP67 özelliği;
Çoğu invertör markasıyla geniş uyumludur;
5 yıl garanti ve 10 yıl kullanım ömrü beklentisi;
Powerwall Pil Spesifikasyonu
| elektriksel özellikler | modeli | ELT-PW-5K | ELT-PW-10K | ||||
| Nominal Gerilim | 51.2V | ||||||
| Nominal kapasite | 100Ah | 200Ah | |||||
| Enerji | 5120Wh | 10240 | |||||
| Pil Türü | LiFePO4 Pil | ||||||
| İç direnç | ≤10mΩ | ||||||
| Ömür | >6000 devir | ||||||
| Ay Kendi Kendine Deşarj | <%3 | ||||||
| Şarj Verimliliği | %100@0.5C | ||||||
| Deşarj Verimliliği | %96-99 @1C | ||||||
| Standart fiyat | Şarj Kesme Gerilimi | 58,4±0,2V | |||||
| Şarj Modu | 0,2C - 58,4V, ardından 40V şarj akımı - 0,02C(CC/CV) | ||||||
| Tavsiye Edilen Şarj Akımı | 20-50A | ||||||
| Maks.Şarj akımı | 100A | 200A | |||||
| Standart Deşarj | Maks.Sürekli Deşarj Akımı | 100A | 200A | ||||
| Maks.Darbe Akımı | 150A | 300A | |||||
| Deşarj Kesme Gerilimi | 40V | ||||||
| çevresel | Şarj Sıcaklığı | 0ºC - 45ºC(32F - 113F)@60±25% Bağıl Nem | |||||
| Deşarj Sıcaklığı | -20ºC - 60ºC(-4F - 140F)@60±25% Bağıl Nem | ||||||
| Depolama sıcaklığı | 0ºC - 40ºC(32F - 104F)@60±25% Bağıl Nem | ||||||
| Su Toz Direnci | IP67 | ||||||
| Mekanik | paket | Metal kutu | |||||
| Boyutlar (in./mm.) | 450*163*750mm | 520*163*880mm | |||||
| Ağırlık(lbs./kg.) | 55kg | 100kg | |||||
|
Paralel bağlantı |
EVET | ||||||
| Diğerleri | Sertifikasyon | CE, MSDS, UN38.3 | |||||
| Garanti | Standart 5 yıl, talep üzerine 10+ yıl | ||||||
| OEM | Özel boyut, akım, logo vb. için destek. | ||||||
Ev Powerwall Görüntüleri
![]()
Fabrika Hizmeti
>10 yılı aşkın süredir Çin'de 1 OEM şarj edilebilir Lityum pil üreticisi;
>2 LiFePO4 pil ve Li-ion Pil paketi ve diğer özelleştirilmiş projelerde uzmanlaşmıştır;
>3 Bataryalarımız MSDS, UN38.3, CE, UKCA BIS vb. sertifikalara sahiptir;
>4 Bataryalarımızı Amerika, Kanada, Avrupa, Avustralya, Afrika ve Asya'nın uluslararası pazarlarına satmayı başardık;
>5 Satış öncesi tavsiye çözümü ve satış sonrası çevrimiçi teknik destek ile kusursuz hizmet;
Paketleme ve Nakliye
paket:Yüksek kaliteli inci yünü, BM kartonları / Kontrplak, plastik palet.
Nakliye:Hava yoluyla, deniz yoluyla, ekspres, demiryolu taşımacılığı vb.
![]()
SSS
S: Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
C: Elite, Donguan, Çin merkezli bir fabrikadır (Denizaşırı ofisi Shenzhen'dedir)
S: Kaliteyi test etmek için numune alabilir miyim?
A: evet, numune siparişi kabul edilir.Lütfen tercih ettiğiniz modeli bize bildirin.
S: Şirket logomuzu/markamızı ürüne yazdırabilir miyiz?
C: Evet, toplu sipariş mevcuttur ve lütfen önceden bizi bilgilendirin.
S. Ödeme koşullarınız nedir?
A: genellikle T/T %30 mevduat olarak ve %70 teslimattan önce.Bakiyeyi ödemeden önce size ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını göstereceğiz.
S: Nakliye yolunuz nedir?
Y: Numune ve küçük siparişler, UPS/DHL/FEDEX/TNT veya diğer DDP/DDU hizmetleriyle gönderilebilir.
Büyük sipariş deniz yoluyla sevk edilmesini tavsiye edecek, daha rekabetçi olacak.
İlgili kişi: Colin
Tel: +86-755-84862035